Наш буровой станок YDX-6 имеет систему гидравлического привода и оборудован гусеничным ходом. Этот продукт имеет следующие преимущества: низкий центр тяжести бурового станка обеспечивает устойчивую работу; угол наклона вышки в диапазоне от 0° до 90° обеспечивает подходящим углом бурения. Благодаря эстетичному виду и специальной конструкции, это продукт стал популярным по всему миру.
Основные особенности бурового станка YDX-6Буровой станок YDX-6 может быть использован для наклонных и вертикальных бурений. Благодаря оснащению алмазными и твердосплавными коронками, станок может быть использован в таких областях промышленности, как геология, металлургия, добыча угля, и т.д.
Технические характеристики бурового станка YDX-6Глубина бурения бурового станка (метр) | ||
Предельная глубина бурения | HWT/PQ:1000 м, HRQHP/HQ :1300 м, NRQHP/NQ:1600 м, BRQHP/BQ:2000 м | |
Первичный двигатель | ||
Стандартный двигатель | Cummins 6CTA (с турбонаддувом и водоохлаждением) | |
Рабочий объем | 8.3 л | |
Мощность (Макс.) | 178 кВт (240 л.с.) | |
Номинальные обороты (заводская установка) | 1,900 об./мин | |
Вращающий момент и номинальные обороты | ||
(Гидравлический двигатель с макс./мин. рабочим объемом, номинальные обороты первичного двигателя 2,200 об./мин) | ||
Об./мин | Н*м | |
Первая передача | 144-420 | 6400-1670 |
Вторая передача | 520-1100 | 1380-600 |
Гидравлическая система | ||
Основной насос | Гидронасос: Аксиально-плунжерный насос переменной производительности, приводящий в движение ротора, буровой насос подъемника и регулируемая опора. С сенсорной системой нагрузки. Производитель: DANFOSS II Насос: Производительность: 40 литр в мин. под 300 бар. | |
Вспомогательный насос | Аксиально-плунжерный двухшестеренчатый насос переменной производительности, подающий масло гидравлическому цилиндру и системе управления. С сенсорной системой управления. Производитель: Changyuan Hydraulic II Насос: Производительность: 30 литр в мин под 300 бар. | |
Гидробак | ||
Емкость | 420 л | |
Бурильная головка | ||
Двигатель вращения | Двойной гидромотор Huade – переменный/поворотный, Производитель: SAUER-DANFOSS | |
Механическая трансмиссия | двухскоростная | |
Соотношение | Первое 8.776:1 Второе 2.716:1 | |
Расширитель головки | Вращающий, ручной привод | |
Гидравлический зажим (PQ) | Гидравлически открывающийся, зажимающийся дисковой пружиной, закрытый тип С | |
Осевая удерживающая способность 222 400 Н | ||
Диаметр обхвата | 121мм | |
Буровая вышка и система подачи | ||
Высота вышки | 10 м | |
Смещение | 1100 мм | |
Длина хода подачи | 3200 мм | |
Тяговое усилие | 30000 кг | |
Усилие нагнетания | 30000 кг | |
Тяговое усилие штанги | 3 м или 6 м | |
Угол наклона вышки | 0-90o | |
Угол бурения | 45o-90o | |
Лебедка | ||
Основная лебедка приводится в движение электродвигателями | ||
Нагрузка на крюк. Пустой барабан | 12000 кг | |
Скорость подъема. Пустой барабан | 38-70 м/мин | |
Диаметр троса основной лебедки | 21.5 мм | |
Длина троса основной лебедки | 50 м | |
Лебедка | ||
Тяговое усилие. Пустой барабан | 1500 кг | |
Скорость подъема. Пустой барабан | 38-70 м/мин | |
Диаметр троса лебедки | 6.3 мм | |
Длина троса лебедки | 2000 м | |
Буровой насос | ||
Тип | Трехплунжерный насос поршневого типа | |
Ход | 110 мм | |
Производительность (литр в мин.) | 320,230,165,118 | |
Давление на выходе (МПа) | 4.0,5.0,6.0,8.0 | |
Размеры и масса | ||
Габаритные размеры (для транспортировки) | 5900×2240×2500 мм (L×W×H) | |
Масса | 9600 кг |
Wuxi Geotec Geological Equipment Co., Ltd.
Тел (отечественный сбыт):
+86-510-88552588
+86-510-88550355
Тел (зарубежный сбыт): +86-510-88552380
Факс: +86-510-88552380