Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Гидравлическая буровая установка (XD-5) широко используется для поверхностного бурения при проведении разведки запаса твердых веществ. Благодаря специальной конструкции и техническим особенностям, эта буровая установка используется в различных высокоэффективных буровых работах, включая опробование алмазным тросом, наклонное бурение, ударном бурении, и т.д. Также установка может быть использована при бурении гидрогеологических скважин, инженерно-геологическом бурении, и т.д.
Компоненты и особенности гидравлической буровой установкиXD-5 Гидравлическая буровая установка | ||||
Глубина бурения | Стандартная буровая труба | Глубина бурения(м) | ||
BQ (Φ55.5) | 1650 | |||
NQ (Φ70) | 1235 | |||
HQ (Φ89) | 850 | |||
PQ (Φ114) | 550 | |||
Способность подъема лебедка | Главная лебедка | Веревочная лебедка | ||
Способность подъема | Одиночный трос, валец свободной линии>7700 кг | Валец свободной линии 1200кг/валец сплошной линии 400 кг | ||
Скорость подъема | Валец свободной линии 72м/мin | -- | ||
Диаметр стального троса | 60м*18мм | 1200м*7мм | ||
1500м*5мм | ||||
буровая вышка, двигательная система | ход | 3500мм | ||
Двигательная скорость | Быстрый, медленный, управление измерения скорости | |||
мощность | 4500 кг | |||
Мощность подъема | 13500 кг | |||
Угол бурения | От 45 градусов 90 градусов уровня | |||
Подъемная длина буровой трубы | 6 м | |||
Генераторная установка | Производитель двигателя | Commins | ||
тип | 6BTA5.9-C180 | |||
мощность | 132KW | |||
Скорость поворота | 2000 RPМ, макс. 2200 RPМ | |||
Стиль двигателя | турбонаддув | |||
Гидравлическая система | Главный насос | 190 L/Мin 25.5 МPa | ||
Вторичного насоса | 50 L/Мin 14 МPa | |||
Вспомогательный насос | 40 L/Мin 15 МPa | |||
Охлаждение гидравлического масла | Воздушное охлаждение | |||
Агрегат энергоснабжения& скорость вращения бурового отсека | Динамическое усилие | Двойная скорость /обратный гидравлический мотор | ||
Конечный привод | 49/21 | |||
Скорость вращения оси | ||||
шестерня | Отношение скоростей | Скорость вращения (rpм) | Крутящий момент(Nм) | |
1- класс | 6.38:1 | 119-193 | 5175-3187 | |
2- класс | 3.49:1 | 218-353 | 2826-1743 | |
3- класс | 1.82:1 | 418-678 | 1475-910 | |
4- класс | 1:1 | 761-1234 | 761-500 | |
зажимной патрон | тип | Гидравлическое открытие, закрывать посредством пружины | ||
Макс. внутренний диаметр | 117 or 127мм | |||
Центральная захватная способность | 20000 кг |
Wuxi Geotec Geological Equipment Co., Ltd.
Тел (отечественный сбыт):
+86-510-88552588
+86-510-88550355
Тел (зарубежный сбыт): +86-510-88552380
Факс: +86-510-88552380