Гидравлическая установка для колонкового бурения (XY-5) была специально спроектирована для использования в различных буровых работах. Вращающий момент, нагрузка на долото, объемная подача насоса управляются системой диспетчерского управления (мы установим систему в соответствии с требованиями пользователя). Этот тип буровой установки может контролировать данные. Мы можем обеспечить самые лучшие продукты в соответствии с требованиями клиента.
Особенности гидравлической установки для колонкового бурения (XY-5)| XY-5 станок для колонкового бурения | |||
| двигатель | Название | электромотора | Дизельный двигатель мodel |
| тип | Y225М-4B35 | R4105 IZLD | |
| мощность (Kw) | 45 | 66 | |
| скорость (r/мin) | 1480 | 1500 | |
| Способность бурения | Φ50 буровые штанги | Глубина бурения< 1600 м | |
| Поворотная головка | Скорость шпинделя (r/мin) | Clockwise: 41-1071 | |
| Contrarotate: 46、144 | |||
| Макс. крутящий момент шпинделя (Nм) | 5200 (6r/мin) | ||
| Диаметр шпинделя(мм) | 93 | ||
| Угол поворота | 0-360º | ||
| Способность подъема(KN) | номинальная:140 | ||
| давление (KN) | номинальное:96 | ||
| давление (KN) | 600 | ||
| Гидравлическая система | тип | планетный | |
| Подъемная сила одиночного троса (KN) | Макс. 55 | ||
| Скорость подъема одиночного троса (м/s) | 0.76-3.85 | ||
| Диаметр вальца (мм) | 295 | ||
| Диаметр стального троса (мм) | 18.5 | ||
| Гидравлический тормоз | Рабочая скорость(rpм) | 700-1800 | |
| Скорость баланса одиночного троса(м/s) | 3-8 | ||
| Нагрузка баланса одиночного троса (KN) | 50 | ||
| Гидравлическая система | Масляный насос | CBTL-E430/E410-AFPL | |
| Рабочий объем (мl/r) | 30+10 | ||
| Система давления(МPa) | 10 | ||
| Ход цилиндра (мм) | 500 | ||
| Внешние размеры (ДxШxВ)(мм) | 3231*1150*1960 (включает электромотор) | ||
| 3260*1115*1960 (включает дизельный двигатель) | |||
| Вес (Кг) | 3500 | ||
Wuxi Geotec Geological Equipment Co., Ltd.
Тел (отечественный сбыт):
+86-510-88552588
+86-510-88550355
Тел (зарубежный сбыт): +86-510-88552380
Факс: +86-510-88552380