Гидравлическая буровая установка специально спроектирована для разведки залежей полезных ископаемых. Установка использует современную технологию по бурению со съемным керноприемником и приводится в движение ротором. Гидравлическая буровая установка широко используется в геологической, металлургической, угледобывающей, нефте- и газодобывающей, и других промышленностях.
Технические особенности гидравлической буровой установкиГлубина скважины гидравлической буровой установки (метр) | |||
Предельная глубина бурения | HWT/PQ:680 метров, HRQHP/HQ :1000 метров, NRQHP/NQ:1300 метров, BRQHP/BQ:1500 метров | ||
Первичный двигатель | |||
Стандартный двигатель | Cummins 6CTA8.3-C195 (с турбонаддувом и водоохлаждением) | ||
Рабочий объем | 8.3 л | ||
Мощность (макс) | 145кВт (198 л.с.) | ||
Номинальные обороты (заводская установка) | 1,900 об./мин | ||
Вращающий момент и номинальные обороты гидравлической буровой установки | |||
(Гидромотор с макс/мин. рабочим объемом, номинальные обороты первичного двигателя 2,200 об./мин) | |||
Об./мин | Н*м | ||
Первая передача | 125-360 | 4150-1600 | |
Вторая передача | 395-1050 | 1450-550 | |
Гидравлическая система | |||
Основной насос | Аксиально-плунжерный трехплунжерный насос переменной производительности, приводящий в движение бурового долота, главного подъемника, бурового насоса и лебедки. Производитель: SAUER-DANFOSS, Первый насос: 150 литр в мин. под 28.5 МПа, Второй насос: 120 литр в мин. под 25 МПа, Третий насос: 102 литр в мин. под 25 МПа | ||
Вспомогательный насос | Двухшестеренчатые насосы подают масло на гидравлические опоры, трубодержатель и верхний трубодержатель, вращение бурового долота, главный подъемник, поплавковую систему управления вращателем. Производитель: Changyuan Hydraulic, Первый насос: 12 литр в мин. под 20 МПа, Второй насос: 8 литр в мин. под 10 МПа | ||
Гидробак | |||
Емкость | 420 л | ||
Бурильная головка | |||
Двигатель вращения | Двойной гидромотор – переменный/поворотный, Производитель: SAUER-DANFOSS | ||
Механическая трансмиссия | Двухскоростная | ||
Соотношение | Первое 8.776:1, Второе 2.716:1 | ||
Расширитель головки | Вращающий, ручной привод. | ||
Гидравлический зажим (PQ) | Гидравлически открывающийся, Зажимающийся дисковой пружиной, закрытый вид | ||
Осевая удерживающая способность 222 400 Н | |||
Диаметр обхвата | 121 мм | ||
Буровая вышка и система подачи | |||
Высота вышки | 10.3 м | ||
Смещение | 1100 мм | ||
Длина хода подачи | 3200 мм | ||
Тяговое усилие | 15000 кг | ||
Усилие нагнетания | 7500 кг | ||
Тяговое усилие штанги | 3 м или 6 м | ||
Угол наклона вышки | 0o - 90o | ||
Угол бурения | 45o – 90o | ||
Лебедка гидравлической буровой установки | |||
Основная лебедка – приводится в движение электродвигателями | |||
Нагрузка на крюк | 7700 кг | ||
Скорость подъема | 38-70 м/мин | ||
Диаметр троса основной лебедки | 18 мм | ||
Длина троса основной лебедки | 50 м | ||
Лебедка | |||
Тяговое усилие | 1200 кг | ||
Скорость подъема | 164 м/мин | ||
Диаметр троса лебедки | 6 мм | ||
Длина троса лебедки | 1500 м | ||
Буровой насос | |||
Тип | Трехплунжерный насос поршневого типа | ||
Ход | 100 мм 250,145,90,52 | ||
Производительность (литр в мин.) | |||
Давление на выходе (МПа) | 2.5, 4.5,6.0, 6.0 | ||
Размеры и масса | |||
Габаритные размеры (для транспортировки) | 5600×2240×2650мм (L×W×H) | ||
Масса | 7000 кг |
Wuxi Geotec Geological Equipment Co., Ltd.
Тел (отечественный сбыт):
+86-510-88552588
+86-510-88550355
Тел (зарубежный сбыт): +86-510-88552380
Факс: +86-510-88552380