(φ 300mm - φ 1800mm)
Расширитель горных пород это устройство, спроектированное для бурения камня. Являясь важной частью расширителя, бур должен характеризоваться высокой результативностью работы. Мы можем произвести бур в любом размере по запросу клиентов.
Для достижения расширителей наилучших проникающей и режущей способностей, а так же минимального крутящего момента, мы перемалываем легированную сталь в пудру и укрепляем ей поверхность бура.
Мы предлагаем совместное использование с уплотняющим расширителем для наилучшего результата и стабилизации скважины.
Характеристики(φ200 - φ1800)
Применяется для работ с крупной галькой, сланцем, речным песком, обледенелостей и твёрдых слоёв почвы.
Материал: литая сталь
Характеристики(φ200 - φ1800)
Применяется для работ с быстрыми песками, песчаной почвой либо породой средней жёсткости
Материал: литая сталь
ХарактеристикиВещь # | Описание & Спецификация | Qty. | Unit | Sharft | |||||||
D24*40 BOX | NC23 BOX | 2 3/8"REG BOX | 2 7/8"REG BOX / NC31 BOX | NC38 BOX | |||||||
1 | Рифлёный расширитель - 200MM /8" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | |||||
2 | Рифлёный расширитель - 250MM /10" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | ||||
3 | Рифлёный расширитель - 300MM /12" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | |||
4 | Рифлёный расширитель - 350MM /14" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | |||
5 | Рифлёный расширитель - 400MM /16" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | |||
6 | Рифлёный расширитель - 450MM /18" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | |||
7 | Рифлёный расширитель - 500MM /20" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | |||
8 | Рифлёный расширитель - 550MM /22" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | |||
9 | Рифлёный расширитель - 600MM /24" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | |||
10 | Рифлёный расширитель - 650MM /26" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | ||||
11 | Рифлёный расширитель - 700MM /28" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | ||||
12 | Рифлёный расширитель - 750MM /30" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | ||||
13 | Рифлёный расширитель - 800MM /32" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | ||||
14 | Рифлёный расширитель - 850MM /34" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | ||||
15 | Рифлёный расширитель - 900MM /36" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | ||||
16 | Рифлёный расширитель - 950MM /38" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | ||||
17 | Рифлёный расширитель - 1000MM /40" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm |
Вещь # | Описание & Спецификация | Qty. | Unit | Sharft | ||||
2 3/8"REG BOX | 2 7/8"REG BOX | |||||||
1 | Magneto Reamer - 250MM /10" | 1 | pcs | 89mm | ||||
2 | Magneto Reamer - 300MM /12" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | |||
3 | Magneto Reamer - 350MM /14" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | |||
4 | Magneto Reamer - 400MM /16" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | |||
5 | Magneto Reamer - 450MM /18" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | |||
6 | Magneto Reamer - 500MM /20" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | |||
7 | Magneto Reamer - 550MM /22" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | |||
8 | Magneto Reamer - 600MM /24" | 1 | pcs | 89mm | 108mm |
(φ114 - φ1800)
Применяется для работ с твёрдыми породами
Вещь # | Описание & Спецификация | Qty. | Unit | Sharft | |||||||
2" IF | D24*40 BOX | NC23 BOX | 2 3/8" REG BOX | 2 7/8"REG BOX / NC 31 BOX | |||||||
1 | Режущий расширитель - 114MM /4.5" | 1 | pcs | 70mm | |||||||
2 | Режущий расширитель - 150MM /6" | 1 | pcs | 70mm | 76mm | 82mm | 89mm | ||||
3 | Режущий расширитель - 180MM /7" | 1 | pcs | 70mm | 76mm | 82mm | 89mm | ||||
4 | Режущий расширитель - 200MM /8" | 1 | pcs | 70mm | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | |||
5 | Режущий расширитель - 250MM /10" | 1 | pcs | 70mm | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | |||
6 | Режущий расширитель - 300MM /12" | 1 | pcs | 70mm | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | |||
7 | Режущий расширитель - 350MM/ 14" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | ||||
8 | Режущий расширитель - 400MM /16" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | |||||
9 | Режущий расширитель - 450MM/ 18" | 1 | pcs | 89mm | 108mm |
(φ150 - φ1800)
Применяется для работ с породами средней жёсткости.
Вещь # | Описание & Спецификация | Qty. | Unit | Sharft | |||
2 3/8"REG BOX | 2 7/8"REG BOX | ||||||
1 | Уплотняющий расширитель - 300MM /12" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
2 | Уплотняющий расширитель - 350MM /14" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
3 | Уплотняющий расширитель - 400MM /16" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
4 | Уплотняющий расширитель - 450MM /18" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
5 | Уплотняющий расширитель - 500MM /20" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
6 | Уплотняющий расширитель - 550MM /22" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
7 | Уплотняющий расширитель - 600MM /24" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
8 | Уплотняющий расширитель - 650MM /26" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
9 | Уплотняющий расширитель - 700MM /28" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
10 | Уплотняющий расширитель - 800MM /32" | 1 | pcs | 89mm | 108mm |
Мы также поставляем различные виды разверток, таких как Black Widow, Warthog Reamer для разнообразия горных пород для удовлетворения потребностей потребителей.
Вещь # | Описание & Спецификация | Qty. | Unit | Sharft | ||||
2 3/8"REG BOX | D80*100 BOX | |||||||
1 | Black Widow Reamer - 120MM | 1 | pcs | 80mm | ||||
2 | Black Widow Reamer - 180MM | 1 | pcs | 80mm | ||||
3 | Black Widow Reamer - 200MM | 1 | pcs | 80mm | ||||
4 | Black Widow Reamer- 250MM/10" | 1 | pcs | 80mm | ||||
5 | Black Widow Reamer - 300MM/12" | 1 | pcs | 80mm | ||||
6 | Black Widow Reamer - 350MM/14" | 1 | pcs | 80mm | ||||
7 | Black Widow Reamer - 400MM/16" | 1 | pcs | 80mm | 96mm | |||
8 | Black Widow Reamer- 450MM/18" | 1 | pcs | 80mm | 96mm | |||
9 | Black Widow Reamer - 500MM/20" | 1 | pcs | 80mm | 96mm | |||
10 | Black Widow Reamer - 600MM/24" | 1 | pcs | 80mm | 96mm |
Wuxi Geotec Geological Equipment Co., Ltd.
Тел (отечественный сбыт):
+86-510-88552588
+86-510-88550355
Тел (зарубежный сбыт): +86-510-88552380
Факс: +86-510-88552380